• ACCUEIL
  • TERRITOIRE
  • HUB QUÉBEC
  • FUEL TAXE
  • CLIENT LOGIN
  • DOCUMENTS
  • Plus
    • ACCUEIL
    • TERRITOIRE
    • HUB QUÉBEC
    • FUEL TAXE
    • CLIENT LOGIN
    • DOCUMENTS
  • Connectez-vous
  • Créer un compte

  • Mon compte
  • Connecté en tant que :

  • filler@godaddy.com


  • Mon compte
  • Se déconnecter


Connecté en tant que :

filler@godaddy.com

  • ACCUEIL
  • TERRITOIRE
  • HUB QUÉBEC
  • FUEL TAXE
  • CLIENT LOGIN
  • DOCUMENTS

Compte


  • Mon compte
  • Se déconnecter


  • Connectez-vous
  • Mon compte

SURCHARGE CARBURANT FCA

PERIODE 23 LTL 20.2% LT 47.4%

PERIODE 23 LTL 20.2% LT 47.4%

PERIODE 23 LTL 20.2% LT 47.4%

PERIODE 23 LTL 20.2% LT 47.4%

PERIODE 23 LTL 20.2% LT 47.4%

PERIODE 23 LTL 20.2% LT 47.4%

Historique des surcharges de carburant

Juin 2025

2025-06-02    PERIODE  23    20.2 %    47.4 %

Mai 2025

2025-05-26    PERIODE  22    20.4 %    48.4 %

2025-05-19     PERIODE  21     19.7 %    46.3 %

2025-05-12     PERIODE  20    19.8 %    46.6 %

2025-05-05    PERIODE  19    20.4 %    48.0 %

Avril 2025

2025-04-28   PERIODE  18    20.4 %    47.9 %

2025-04-21    PERIODE  17    20.5 %    48.1 %

2025-04-14    PERIODE  16    21.5 %    50.6 %

2025-04-07   PERIODE  15    23.8 %   56.0 %

Mars 2025

2025-03-31   PERIODE  14    24.4 %   57.3 %

2025-03-24  PERIODE  13    24.3 %    57.0 %

2025-03-17   PERIODE  12    24.8 %    58.3 %

2025-03-10   PERIODE  11     25.5 %    60.0 %

2025-03-03  PERIODE  10    26.0 %    61.0 %

Février 2025

2025-02-24  PERIODE  09    26.2 %    61.6 %

2025-02-17   PERIODE  08    26.2 %    61.5 %

2025-02-10   PERIODE  07    26.1 %     61.4 %

2025-02-03  PERIODE  06    26.3 %    61.9 %

Janvier 2025

2025-01-27  PERIODE  05    26.7 %    62.8 %

2025-01-20  PEROIDE  04    25.6 %    60.3 %

2025-01-13   PERIODE  03    24.9 %    58.6 %

2025-01-06  PERIODE  02    24.2 %    56.9 %

ERGOEX Freight

2450 Avenue Dumas, Québec, Quebec G1L 5A3, Canada

Copyright © 2023 ERGOEX- Tous droits réservés.

Optimisé par Eric Goulet